レッスンスケジュール
2023年度 ステモン北九州八枝校
16:30~17:30 | |||||||
月 | A | エリート | |||||
B | アドバンス | ||||||
16:30~17:30 | |||||||
火 | A | エリート | |||||
B | |||||||
15:00~16;00 | 17:00~18:00 | 18;15~19:15 | |||||
水 | A | キンダリー | アドバンス | プロロボ1st | |||
B | |||||||
17:15~18:15 | 18:30~19:30 | ||||||
木 | A | よみとき算数 | アドバンス | ||||
B | キンダリー | ||||||
17:30~18:30 | 18:40~19:40 | ||||||
金 | A | アドバンス | エリート | ||||
B | |||||||
9:30~10:30 | 10:30~11:30 | 16:00~17:00 | 17:10~18:10 | ||||
土 | A | ベーシック | よみとき算数 | ベーシック | よみとき算数 | ||
B | エリート |
2023年度 ステモン北九州守恒校
16:00~17:00 | 16:30~17:30 | ||
水 | キンダリー | ||
木 | プロロボ1st | ベーシック | |